Grand Prix de Monaco.
Résultats Essais libres 1 ce matin de 11h à 12h
CLASSEMENT LIVE Pilotes Ecuries Temps Diff trs
1 F. Alonso (ESP) Renault 1:16.712 13
2 A. Davidson (GBR) Honda 1:16.872 +0:00.160 31
3 G. Fisichella (ITA) Renault 1:16.888 +0:00.176 12
4 M. Schumacher (GER) Ferrari 1:16.973 +0:00.261 8
5 J. Montoya (COL) McLaren 1:17.458 +0:00.746 7
6 R. Kubica (POL) BMW 1:17.869 +0:01.157 19
7 A. Wurz (AUT) Williams 1:17.949 +0:01.237 28
8 J. Button (GBR) Honda 1:18.329 +0:01.617 12
9 R. Doornbos (NED) Red Bull 1:18.394 +0:01.682 23
10 R. Barrichello (BRA) Honda 1:18.406 +0:01.694 12
11 D. Coulthard (GBR) Red Bull 1:18.447 +0:01.735 10
12 N. Rosberg (GER) Williams 1:18.480 +0:01.768 15
13 M. Webber (AUS) Williams 1:18.571 +0:01.859 17
14 F. Massa (BRA) Ferrari 1:18.695 +0:01.983 15
15 J. Trulli (ITA) Toyota 1:18.703 +0:01.991 11
16 R. Schumacher (GER) Toyota 1:19.021 +0:02.309 14
17 J. Villeneuve (CAN) BMW 1:19.246 +0:02.534 16
18 C. Klien (AUT) Red Bull 1:19.543 +0:02.831 10
19 N. Jani (SUI) Toro Rosso 1:19.651 +0:02.939 25
20 G. Mondini (SUI) Midland 1:19.669 +0:02.957 29
21 T. Monteiro (POR) Midland 1:19.730 +0:03.018 17
22 V. Liuzzi (ITA) Toro Rosso 1:19.857 +0:03.145 16
23 S. Speed (USA) Toro Rosso 1:20.137 +0:03.425 13
24 C. Albers (NED) Midland 1:20.552 +0:03.840 17
25 T. Sato (JPN) Super Aguri 1:21.144 +0:04.432 23
26 F. Montagny (FRA) Super Aguri 1:21.594 +0:04.882 21
27 K. Raikkonen (FIN) McLaren 2:06.592 +0:49.880 3
Prochains Essais libres 2 à 14h cet après-midi.